Web Server usage statistics for library.sj.org.za

Summary Period: February 2018
Generated 01-Mar-2018 06:00 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2018
Total Hits 510
Total Files 280
Total Pages 381
Total Visits 20
Total kB Files 17568
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 39
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 24
. Avg Max
Hits per Hour 21 74
Hits per Day 510 510
Files per Day 280 280
Pages per Day 381 381
Sites per Day 2 2
Visits per Day 20 20
kB Files per Day 17568 17568
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 54.90% 280
Code 301 - Moved Permanently 3.53% 18
Code 302 - Found 33.73% 172
Code 304 - Not Modified 0.20% 1
Code 400 - Bad Request 4.51% 23
Code 403 - Forbidden 0.20% 1
Code 404 - Not Found 1.76% 9
Code 500 - Internal Server Error 1.18% 6

Daily usage for February 2018

Daily Statistics for February 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 510 100.00% 280 100.00% 381 100.00% 20 100.00% 2 100.00% 17568 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2018

Hourly Statistics for February 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 0.20% 0 0 0.00% 1 1 0.26% 22 22 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 27 27 5.29% 26 26 9.29% 3 3 0.79% 391 391 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 0.39% 0 0 0.00% 2 2 0.52% 45 45 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 19 19 3.73% 7 7 2.50% 3 3 0.79% 310 310 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 0.20% 1 1 0.36% 1 1 0.26% 81 81 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 33 33 6.47% 32 32 11.43% 0 0 0.00% 304 304 1.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 33 33 6.47% 29 29 10.36% 4 4 1.05% 333 333 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1 1 0.20% 1 1 0.36% 1 1 0.26% 91 91 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 0.59% 1 1 0.36% 3 3 0.79% 118 118 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 0.78% 2 2 0.71% 4 4 1.05% 44 44 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 2.94% 12 12 4.29% 2 2 0.52% 285 285 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 1.18% 2 2 0.71% 5 5 1.31% 135 135 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 34 34 6.67% 17 17 6.07% 33 33 8.66% 1467 1467 8.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 67 67 13.14% 29 29 10.36% 67 67 17.59% 2620 2620 14.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 61 61 11.96% 30 30 10.71% 61 61 16.01% 2727 2727 15.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 74 74 14.51% 31 31 11.07% 68 68 17.85% 3104 3104 17.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 64 64 12.55% 30 30 10.71% 61 61 16.01% 2799 2799 15.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 65 65 12.75% 30 30 10.71% 62 62 16.27% 2691 2691 15.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 39 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 175 34.31% 15146 86.22% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9 1.76% 32 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /plugin/Koha/Plugin/Com/ByWaterSolutions/CoverFlow/bower_components/jquery-flipster/dist/jquery.flipster.min.js
3 6 1.18% 103 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl
4 5 0.98% 113 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css
5 5 0.98% 29 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery-ui.css
6 4 0.78% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/css/print.css
7 4 0.78% 23 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 4 0.78% 10 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /plugin/Koha/Plugin/Com/ByWaterSolutions/CoverFlow/bower_components/jquery-flipster/dist/jquery.flipster.min.css
9 3 0.59% 63 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/pages.pl
10 3 0.59% 30 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css
11 3 0.59% 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/images/favicon.ico
12 3 0.59% 11 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/basket.js
13 3 0.59% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/global.js
14 3 0.59% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/script.js
15 3 0.59% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/tags.js
16 3 0.59% 24 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js
17 3 0.59% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/enquire.min.js
18 3 0.59% 105 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery-ui.js
19 3 0.59% 100 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery.js
20 3 0.59% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/plugins/jquery.cookie.min.js
21 3 0.59% 12 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/modernizr.min.js
22 2 0.39% 112 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-main.pl
23 2 0.39% 21 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-newbooksearch.pl
24 2 0.39% 7 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/unapi
25 2 0.39% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/css/colors.css
26 2 0.39% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/amazonimages.js
27 2 0.39% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/js/localcovers.js
28 1 0.20% 20 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-password-recovery.pl
29 1 0.20% 21 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl
30 1 0.20% 21 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-user.pl

Top 10 of 39 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 175 34.31% 15146 86.22% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 0.98% 113 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 2 0.39% 112 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/opac-main.pl
4 3 0.59% 105 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery-ui.js
5 6 1.18% 103 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl
6 3 0.59% 100 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery.js
7 3 0.59% 63 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/koha/pages.pl
8 9 1.76% 32 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /plugin/Koha/Plugin/Com/ByWaterSolutions/CoverFlow/bower_components/jquery-flipster/dist/jquery.flipster.min.js
9 3 0.59% 30 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css
10 5 0.98% 29 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /opac-tmpl/bootstrap/lib/jquery/jquery-ui.css

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 175 34.31% 16 88.89% /
2 2 0.39% 1 5.56% /cgi-bin/koha/unapi
3 1 0.20% 1 5.56% /stats/usage_201711.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 175 34.31% 15 88.24% /
2 2 0.39% 2 11.76% /cgi-bin/koha/unapi

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 316 61.96% 280 100.00% 17476 99.48% 0 0.00% 0 0.00% 12 60.00% library.sj.org.za:443
2 194 38.04% 0 0.00% 92 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 8 40.00% library.sj.org.za:80

Top 2 of 2 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 316 61.96% 280 100.00% 17476 99.48% 0 0.00% 0 0.00% 12 60.00% library.sj.org.za:443
2 194 38.04% 0 0.00% 92 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 8 40.00% library.sj.org.za:80

Top 8 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 419 82.16% - (Direct Request)
2 33 6.47% https://library.sj.org.za/
3 31 6.08% https://library.sj.org.za/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl
4 21 4.12% https://library.sj.org.za/cgi-bin/koha/pages.pl
5 2 0.39% https://library.sj.org.za/opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css
6 2 0.39% https://library.sj.org.za/opac-tmpl/bootstrap/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 1 0.20% http://www.google.com/url
8 1 0.20% https://library.sj.org.za/opac-tmpl/bootstrap/css/sco.css

Top 15 of 24 Total User Agents
# Hits User Agent
1 324 63.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 33 6.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
3 30 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 25 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 17 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 16 3.14% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
7 6 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 2 0.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 2 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 2 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Feedwind/2.0; +http://feed.mikle.com/support/description/)
11 2 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 2 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 1 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 1 0.20% Mozilla/5.0
15 1 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36

Usage by Country for February 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 510 100.00% 280 100.00% 17568 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23